产 品 类 别
九游平台,九游(中国)一站式服务平台
联系人:周伟国
电 话:0512-65797651
手 机:18662163799
Q Q :894946249 1556550060
邮 箱:894946249@qq.com
网 址:http://www.amvogel.com
地址:苏州市相城区望亭镇新华工
业园锦阳路61号
该产品适用于各行业高空设备安装、检修等高空作业。它采用剪叉式机械结构,使九游平台,九游(中国)一站式服务平台台起升后有较高的稳定性。该设备可根据不同要求选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等)。
另外还可配置手动液压装置,可在停电或无电源场所照常进行九游平台,九游(中国)一站式服务平台工作。是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。
参数表:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 九游平台,九游(中国)一站式服务平台行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
剪叉式液压九游平台,九游(中国)一站式服务平台货梯 | ||||||
SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
备注:本产品可根据客户实际需求定制 |